Após deferimento de todas as inscrições e pedidos de isenção dos candidatos, a Coordenação do processo seletivo simplificado para Juiz Leigo e Conciliador do Tribunal de Justiça do Acre informa a quantidade de inscritos e a concorrência, além dos locais, data e horário para a realização das provas.
Após essa etapa, o TJAC contratará os aprovados para o desempenho das funções nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Os profissionais selecionados exercerão suas funções pelo período de dois anos, sendo possível a recondução por igual período, de acordo com a aferição de desempenho e produtividade.
As provas serão realizadas no dia 16 de agosto de 2009, com duração de 4 (quatro) horas, tendo seu início às 8 (oito) horas da manhã, nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Mais informações na página www.tjac.jus.br, no link "processos seletivos – Juiz Leigo e Conciliador", no Edital n.º 01/2009, republicado no DJE do dia 23 de junho de 2009, ou pelo telefone (68) 3211-5548.
Os candidatos inscritos nas comarcas de Rio Branco, Porto Acre, Acrelândia, Brasiléia, Assis Brasil, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Sena Madureira, Santa Rosa, Senador Guiomard e Xapuri farão as provas na Cidade de Rio Branco, no bloco “D”, corredor 100, do Campus Universitário da União Educacional do Norte (UNINORTE), localizado na BR-364, Km 2, Alameda Hungria, n.º 200, Bairro Jardim Europa II.
Já os candidatos inscritos nas Comarcas de Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Tarauacá farão as provas na Cidade de Cruzeiro do Sul, na Escola Barão do Rio Branco, localizada na Rua Rego Barros n.º 117 – Bairro Centro.
Remuneração
A remuneração da função de Conciliador é de R$ 2.611,28 e a de Juiz Leigo é de R$ 2.901,43. Ambos deverão cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais, distribuídas em 8 horas diárias.
Veja, abaixo, a relação do número de inscritos, de vagas e da concorrência do processo seletivo simplificado:
Quantidade de vagas
| COMARCAS | VAGAS PARA CONCILIADORES | VAGAS PARA JUÍZES LEIGOS |
| Rio Branco | 24 | 10 |
| Porto Acre | 1 | 1 |
| Cruzeiro do Sul | 7 | 3 |
| Acrelândia | 1 | 1 |
| Brasiléia | 4 | 2 |
| Assis Brasil | 1 | 1 |
| Bujari | 1 | 1 |
| Capixaba | 1 | 1 |
| Epitaciolândia | 1 | 1 |
| Feijó | 3 | 2 |
| Mâncio Lima | 1 | 1 |
| Rodrigues Alves | 1 | 1 |
| Manoel Urbano | 2 | 1 |
| Plácido de Castro | 3 | 2 |
| Sena Madureira | 3 | 2 |
| Santa Rosa | 2 | 1 |
| Senador Guiomard | 2 | 2 |
| Tarauacá | 3 | 2 |
| Xapuri | 3 | 2 |
| TOTAL | 64 | 37 |
| INSCRITO | JUIZ LEIGO | CONCILIADOR |
| RIO BRANCO | 48 | 251 |
| PLACIDO DE CASTRO | 01 | 23 |
| TARAUACÀ | 05 | 21 |
| BUJARI | – | 16 |
| EPITACIOLANDIA | 02 | 04 |
| SENADOR GUIOMARD | 03 | 25 |
| ASSIS BRASIL | 01 | 06 |
| ACRELÂNDIA | – | 06 |
| CRUZEIRO DO SUL | 06 | 108 |
| CAPIXABA | 01 | 05 |
| BRASILEIA | 03 | 28 |
| PORTO ACRE | 01 | 08 |
| XAPURI | 03 | 16 |
| MANUEL URBANO | 02 | 13 |
| FEIJÓ | 02 | 12 |
| SENA MADUREIRA | 05 | 21 |
| MANCIO LIMA | – | 05 |
| RODRIGUES ALVES | – | 05 |
| SANTA ROSA | – | 07 |
| TOTAL | 83 | 580 |
| COMARCAS | CANDIDATOS POR VAGAS PARA CONCILIADORES | CANDIDATOS POR VAGAS PARA JUÍZES LEIGOS |
| Rio Branco | 10.46 | 4,80 |
| Porto Acre | 8,00 | 1,00 |
| Cruzeiro do Sul | 15,43 | 2,00 |
| Acrelândia | 6,00 | 1,00 |
| Brasiléia | 7,00 | 1,50 |
| Assis Brasil | 6,00 | 1,00 |
| Bujari | 16,00 | _ |
| Capixaba | 5,00 | 1,00 |
| Epitaciolândia | 4,00 | 2,00 |
| Feijó | 4,00 | 2,00 |
| Mâncio Lima | 5,00 | – |
| Rodrigues Alves | 5,00 | – |
| Manoel Urbano | 6,50 | 2,00 |
| Plácido de Castro | 7,67 | 0,05 |
| Sena Madureira | 7,00 | 2,50 |
| Santa Rosa | 3,5 | – |
| Senador Guiomard | 12,50 | 1,50 |
| Tarauacá | 7,00 | 2,5 |
| Xapuri | 5,33 | 2,50 |
| TOTAL | 64 | 37 |
Para mais informações, leia a íntegra do Edital nº 03/2009 (fls. 02 e 03) ou ligue para os telefones (68) 3211-5548, 3211-5547 e 3211-5546 – Secretaria do CECAP.
Leia mais: