O Juizado de Trânsito da Comarca de Rio Branco divulgou esta semana o boletim estatístico do mês de junho, que revela um dado importante: o número de atendimentos é recorde em relação aos primeiros cinco meses de 2009. Ao todo, em 2009 já foram realizados 1.452 atendimentos, número equivalente ao mesmo período do ano passado.
Boletim Estatístico – Junho de 2009
| 1. Total de Atendimentos realizados | 261 |
| 2. Chamadas atendidas e não autuadas por estarem fora da atuação do JT | 076 |
| 2.1 – Veículo oficial | 002 |
| 2.2 – Acordo com interferência do Juizado e sem registro | 021 |
| 2.3 – Acordo sem interferência do Juizado e sem registro | 023 |
| 2.4 – Veículo evasor | 012 |
| 2.5 – Veículos fora do local | 007 |
| 2.6 – Acidentes com vítimas | 009 |
| 2.7 – Colisão com objeto fixo | 002 |
| 2.8 – Área particular | 000 |
| 3. Processos Registrados e Autuados | 185 |
| 3.1 – Acordos Realizados no local | 053 |
| 3.2 – Audiências de Conciliação marcadas | 062 |
| 3.3 – Queixas Registradas na Central de Reclamação | 070 |
| 4. Sinistro por Embriagues | 002 |
Movimento Acumulado das Atividades no Ano de 2009
| 1. Total de Atendimentos realizados | 1452 |
| 2. Chamadas atendidas e não autuadas por estarem fora da atuação do JT | 463 |
| 2.1 – Veículo oficial | 019 |
| 2.2 – Acordo com interferência do Juizado e sem registro | 161 |
| 2.3 – Acordo sem interferência do Juizado e sem registro | 141 |
| 2.4 – Veículo evasor | 067 |
| 2.5 – Veículos fora do local | 029 |
| 2.6 – Acidentes com vítimas | 041 |
| 2.7 – Colisão com objeto fixo | 005 |
| 2.8 – Área particular | 000 |
| 3. Processos Registrados e Autuados | 989 |
| 3.1 – Acordos Realizados no local | 190 |
| 3.2 – Audiências de Conciliação marcadas | 303 |
| 3.3 – Queixas Registradas na Central de Reclamação | 496 |
| 4. Sinistro por Embriagues | 011 |
Juizado de Trânsito de Rio Branco
O serviço prestado pelo Juizado de Trânsito é gratuito, disponível ao cidadão de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, e no sábado, das 8 às 22 horas. Em caso de acidentes que não envolvam veículos oficiais, patrimônio público ou vítimas, o cidadão deve ligar para os telefones:
3211-5566 ou 9985-2750
Atuando de forma gratuita e no próprio local do ocorrido, o atendimento imediato do JTRAN propicia às partes envolvidas o ressarcimento dos danos materiais de forma rápida, eficaz e segura. Até mesmo a evasão de uma das partes envolvidas no acidente não impede a ação do Juizado.
Leia mais:
-
Juizado de Trânsito: Boletim de Maio, 04.06.2009.


